單邊帶密封圈沖壓外圈滾針軸承

產品詳細

軸  徑
Shaft diameter
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
額定靜負荷
Basic static
load ratings
Cor(N)
額定動負荷
Basic dynamic
load ratings
Cr(N)
極限速度

Limiting speeds

(rpm)

軸承代號
Part Number
Fw D C 油潤滑Oil
8 8 12 10 2600 2750 20000 HK 0810-RS
8 8 12 12 3950 3800 20000 HK 0812-RS
10 10 14 12 5100 4400 17000 HK 1012-RS
12 12 18 14 7300 6500 14000 HK 1214-RS
14 14 20 14 8500 7100 12000 HK 1414-RS
15 15 21 14 9800 7800 11000 HK 1514-RS
15 15 21 18 14400 10500 11000 HK 1518-RS
16 16 22 14 9700 7600 11000 HK 1614-RS
18 18 24 14 10900 8100 9500 HK 1814-RS
20 20 26 18 20100 12700 8500 HK 2018-RS
22 22 28 14 13400 9100 8000 HK 2214-RS
22 22 28 18 22100 13400 8000 HK 2218-RS
25 25 32 18 24000 15600 7000 HK 2518-RS
28 28 35 18 26500 16400 6000 HK 2818-RS
30 30 37 18 29000 17200 6000 HK 3018-RS
35 35 42 18 33500 18700 5000 HK 3518-RS

:所有數據以最終的設計圖紙為準


關于我們
公司介紹
主要用戶
榮譽資質
發展歷程
技術支持
認識滾針軸承
產品優勢
生產基地
產品中心
沖壓外圈滾針軸承
沖壓外圈滾針離合器
推力滾針軸承及墊片
實體外圈滾針軸承及內圈
滾針和保持架組件
圓柱滾子軸承
支撐滾輪軸承
聯系我們
聯系方式
亚洲综合色丁香婷婷六月图片